| id | base_gov | DR | Designação | Entidade | Preço base | Plataforma | Docs | Procedimento | Fetched | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171476 | 445348 | CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL N.º 80/2026/ECP/NTI/AQUISIÇÃ… | Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, IP | 452 704 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373780 | 447858 | Licenciamento de software para a gestão comercial de águas,… | MUNICÍPIO DE PALMELA | 260 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373782 | 447856 | Prestação de serviços na área de seguros - 2026/2027 | MUNICÍPIO DE PALMELA | 474 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 171017 | 445825 | Empreitada de construção do sistema de produção de ApR Lour… | Águas do Tejo Atlântico, SA | 200 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373796 | 447837 | Aquisição de infraestrutura tecnológica de suporte à transf… | Município da Mealhada | 320 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373788 | 447847 | Fornecimento de Refeições e Lanches Confecionados e Transpo… | Município de Seia | 779 595 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373805 | 447828 | Aquisição de Mobiliário | Associação Dignidade e Futuro de Gondomar | 192 135 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373824 | 447803 | Aquisição de Treino em Técnicas de Pilotagem de Aeronaves A… | IdD - Portugal Defense, SA | 360 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373828 | 447799 | Aquisição de treino para Manutenção de Aeronaves Licença B1… | IdD - Portugal Defense, SA | 330 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373759 | 447886 | Aquisição, instalação e configuração, por lotes, de sistema… | Universidade de Lisboa | 201 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373835 | 447791 | Aquisição de serviços de confeção e fornecimento de refeiçõ… | Município de Alvaiázere | 399 684 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373721 | 447931 | Concurso Público n.º 89/2026/GRM Empreitada de Reparação … | Instituto de Ação Social das Forças Armadas, IP | 230 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373772 | 447871 | Concurso Público nº SAS.005/2026/96 - Concessão de exploraç… | Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Leiria | 106 875 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373762 | 447883 | Execução do Estudo Urbanístico das Pedras Alçadas | Município de Viseu | 273 390 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373760 | 447885 | Prestação de serviços de remoção, depósito e demolição de v… | Município de Setúbal | 64 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373758 | 447887 | Aquisição de T-Shirts Férias Desportivas 2026 | Município da Trofa | 4370 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373770 | 447873 | P208/2026 - Construção da Rua das Serradas e Obras de Urban… | Município de Ourém | 1 508 089 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373097 | 446817 | Fornecimento, montagem e instalação dos diversos equipament… | Universidade do Porto - Reitoria | 80 935 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373833 | 447793 | Aquisição, por lotes, de mobiliário escolar para as Escolas… | Município da Trofa | 376 282 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373735 | 447915 | CP n.º 1635/2026 - EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DO QGBT DO PT… | UNL - Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação - Information Management School (NOVA IMS) | 135 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373740 | 447910 | Ampliação, Recreios e Arranjos Exteriores Escola do 1.ºCE… | Município de Vila Nova de Foz Côa | 734 202 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373825 | 447802 | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e… | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | 791 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373723 | 447929 | 3026006153/Fornecimento de carregadora articulada de rodas … | Base Naval de Lisboa - Marinha (SNCP) | 99 100 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373746 | 447903 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PARA REPARAÇÃO DE EQU… | Estado Maior da Força Aérea | 13 600 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373715 | 447937 | REQUALIFICAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE SENDIM | Município de Miranda do Douro | 760 483 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373739 | 447911 | PAQ 173/2026 - Fornecimento Contínuo de Combustível AVGAS 1… | Município de Viseu | 205 700 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373834 | 447792 | 2026_041CP - Aquisição de seguros patrimoniais para as empr… | AdP - Águas de Portugal, SGPS, SA | 2 037 736 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373753 | 447896 | Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança de Diversos… | Município de Esposende | 215 531 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373781 | 447857 | PRC_0139/2026_CLG - Aquisição de material hidráulico para a… | Águas do Norte, SA | 71 200 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373765 | 447878 | Aquisição de serviços de Limpeza de recintos improvisados d… | Promotorres, EM | 55 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373775 | 447864 | Aquisição de Serviços para a Implementação da Solução Digit… | Agência para a Integração Migrações e Asilo | 165 714 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373768 | 447875 | REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO LIGAÇÃO PEDONAL ALCOENTRE … | Município de Azambuja | 1 163 801 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373786 | 447850 | Aquisição de serviços para desenvolvimento de atividades de… | Município da Marinha Grande | 1 476 936 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373789 | 447845 | Acordo-Quadro para Fornecimento de Refeições Escolares | CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central | 1 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373802 | 447831 | Aquisição de serviços para a caracterização de manchas de e… | Agência Portuguesa do Ambiente, IP | 275 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 338445 | 446262 | Reabilitação e Manutenção do Conjunto Habitacional da Quint… | Município de Espinho | 964 813 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373779 | 447860 | Aquisição de equipamento de rede para o Instituto Politécni… | Instituto Politécnico de Coimbra | 147 942 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373804 | 447829 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE ALUNOS EM … | Município de Monção | 2 704 948 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373810 | 447823 | Serviços de consultadoria e elaboração de especificações té… | EDA - Electricidade dos Açores, SA | 1 860 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373813 | 447820 | 2026/906/UPGO-Aquisição de mobiliário e serviços associados… | Município de Oeiras | 4 505 245 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373814 | 447817 | Aquisição e montagem de mobiliário escolar e equipamentos p… | Município de Ponte de Sor | 747 910 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373819 | 447808 | Empreitada de Reabilitação e Manutenção de Acessos Mecânico… | Metropolitano de Lisboa, EPE | 10 500 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373823 | 447804 | Locação, montagem e desmontagem de tenda para eventos no IS… | ISEG - Instituto Superior de Economia e Gestão | 120 014 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373738 | 447912 | I.D.11 REQUALIFICAÇÃO POSTO TRANSFORMAÇÃO III | Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE | 3 088 520 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373742 | 447907 | Aquisição, parcelar e continuada, de vestuário, medalhas e … | Universidade de Aveiro (AAC) | 107 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373730 | 447920 | Aquisição de serviços para elaboração de um diagnóstico e p… | Município de Lisboa | 150 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373747 | 447902 | aquisição de serviços de Patrocínio e de Assessoria Jurídic… | Município de Cabeceiras de Basto | 90 846 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373748 | 447901 | Aquisição de equipamento de monitorização hemodinâmica | Unidade Local de Saúde Tâmega e Sousa, E.P.E. | 37 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373750 | 447899 | PS para Revisão Geral do Compressor de Ar | Unidade Local de Saúde Tâmega e Sousa, E.P.E. | 11 280 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373751 | 447898 | 26.DEX.49 - Aquisição de 2 semi-reboques de piso móvel | Tratolixo - Tratamento de Residuos Sólidos, EIM - Empresa Intermunicipal, SA | 160 000 € | pending | — | Pedir LADA |
página 1 de 4778 · 238 878 resultados
← anteriorpróxima →