| id | base_gov | DR | Designação | Entidade | Preço base | Plataforma | Docs | Procedimento | Fetched | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372660 | 444914 | 17001126 - PRR - PROJETO N.º 29290 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO… | Unidade Local de Saúde de São José, EPE | 303 954 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 1344 | 443169 | Empreitada de Conceção-Construção de uma Subestação Elétric… | APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, SA | 15 000 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373345 | 446874 | CONCURSO PÚBLICO PLURIANUAL 2026-2027 PARA A REPARAÇÃO DE H… | Força Aérea Portuguesa | 715 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 202189 | 445975 | Efetuar a Limpeza e higienização das tubagens de águas de r… | Câmara Municipal de Matosinhos | 69 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 39025 | 444323 | Concurso limitado por prévia qualificação para a celebração… | Secretaria-Geral do Governo | 5 000 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 372975 | 446386 | Fornecimento, Transporte e Instalação de Equipamentos Infor… | Município de Arganil | 215 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373382 | 446832 | AQUISIÇÃO DE SWITCHES PARA A FMUP - PRR NORTE + SAÚDE | Universidade do Porto - Faculdade de Ciências | 214 708 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 141 | 444011 | 30260030748_0499_DI - Empreitada de Remodelação da Rede de … | Superintendência do Material - Direção de Infraestruturas | 1 260 163 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373360 | 446855 | Aquisição de Serviços de Seguros | Município de Alcanena | 482 450 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373358 | 446857 | Prestação de Serviços para o desenvolvimento de Plano de Mo… | Câmara Municipal do Funchal | 556 532 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373325 | 446899 | Reparação de Coberturas e Vedações de Infraestruturas de Ab… | Tejo Ambiente - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Médio Tejo EIM, S.A. | 79 494 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373317 | 446909 | CP.SAS.005/2026/80 - aquisição por lotes de carne refrigera… | Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Leiria | 110 500 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373296 | 446933 | DMSA 5026006450 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES | Força Aérea Portuguesa | 20 906 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373323 | 446901 | Prestação de Serviços de Despejo de Fossas, Limpeza e Desob… | Tejo Ambiente - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Médio Tejo EIM, S.A. | 144 256 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373302 | 446926 | SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE DE CLIMATIZAÇÃO PARA O LEMP DANIFIC… | Força Aérea Portuguesa | 80 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373312 | 446915 | empreitada de execução de nichos de contadores -2026-2027 | Município de Santa Cruz | 200 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373290 | 446939 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE, LAVAGEM, TRAT… | Força Aérea Portuguesa | 138 822 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373288 | 446941 | Concerto com Buba Espinho em S. Martinho do Porto | Município de Alcobaça | 50 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373292 | 446937 | Requalificação de Passadeiras e Sinalização Viária no Conce… | Município de Cascais | 2 830 023 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373293 | 446936 | Aquisição de serviços de som, iluminação e aluguer de equip… | Município de Porto de Mós | 96 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373284 | 446945 | CP17_26 - TRANSPORTE DE BENS PESSOAIS | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | 9000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373273 | 446956 | Aquisição de Serviços - Proc/ 1/DMEM/DEM/DMMC/CML/26- Repa… | Município de Lisboa | 78 370 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373271 | 446958 | Gasóleo de aquecimento | Município do Porto | 48 830 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373263 | 446968 | 164CP26 - RPA - Aquisição de Licenciamento software UiPath | CMPEAE - Empresa de Águas e Energia do Município do Porto EM | 24 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373243 | 446988 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ARVORE… | Município de Setúbal | 45 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373283 | 446946 | Produção Aluguer, Transporte, Montagem e Desmontagem de Equ… | Município de Marco de Canaveses | 73 019 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373258 | 446973 | Fornecimento e Instalação de Portões Automáticos em parques… | Câmara Municipal do Funchal | 27 350 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373282 | 446947 | Empreitada de Construção de Arruamento, Arranjos Exteriores… | JOBRA - Associação de Jovens da Branca | 290 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373244 | 446987 | Locação de veículos, tipologia Ligeiro de Passageiros (LP) … | IAPMEI, I.P., Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. | 85 995 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373246 | 446985 | Aquisição de serviços, em regime de avença, para apoio ao f… | Município da Trofa | 18 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373242 | 446989 | Aquisição de alimentação para animais | Município de Tavira | 126 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373249 | 446982 | Aquisição de Equipamentos Audiovisuais para o Instituto Pol… | Instituto Politécnico de Tomar | 77 950 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373241 | 446990 | Aquisição de serviços de impressão de catálogos e materiais… | Município de Tavira | 129 500 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373237 | 446994 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO MÉDICO E GERAL, AJUDAS TÉCNICAS E E… | Cáritas Diocesana de Coimbra | 215 500 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373341 | 446881 | Aquisição de serviços técnicos para apoio no desenvolviment… | Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional | 180 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373330 | 446893 | O Concurso Público 1/2026 tem por objeto a aquisição de aqu… | Escola Básica e Secundária de Gonçalves Zarco | 356 693 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373334 | 446889 | Prestação de Serviços de Limpeza e higienização em edifício… | Câmara Municipal de Matosinhos | 2 514 605 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373329 | 446894 | CP000526_Serviços de manutenção para portas e portões | Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, E.M., S.A. | 30 600 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373328 | 446895 | Locação de geradores, quadros elétricos, infraestruturação … | Ágora - Cultura e Desporto do Porto, E.M., S.A. | 150 575 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373234 | 446998 | 2026/CP/004 - Empreitada dos Espaços de Inovação Pedagógica | Instituto Politécnico de Viana do Castelo | 308 250 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373333 | 446890 | Aquisição de Equipamento de Computação para o Centro Gestão… | Câmara Municipal de Matosinhos | 428 707 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373336 | 446887 | Carvão ativado em pó | AgdA - Águas Públicas do Alentejo, S.A. | 333 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373326 | 446898 | AQUISIÇÃO DE INERTES PARA OBRAS NO CONCELHO | Município de Almeirim | 50 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373337 | 446886 | CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA O FORNECIMENTO E MANUTE… | Câmara Municipal de Matosinhos | 8 746 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373367 | 446848 | Fornecimento de equipamento rodoviário no Município do Func… | Câmara Municipal do Funchal | 262 986 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373384 | 446465 | Manutenção das instalações eletromecânicas das Piscinas Mun… | Município de Castelo Branco | 24 186 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373371 | 446843 | AQUISIÇÃO DE APÓLICES DE SEGUROS DE SAÚDE | Águas de Gaia, EM, SA | 561 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373372 | 446842 | 3026005412_HI_EGM - Fornecimento de de um sondador multifei… | Superintendência do Material - Direção de Infraestruturas | 247 500 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373324 | 446900 | Reparação de Um Troço do Emissário e de Coletor de Saneamen… | Tejo Ambiente - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Médio Tejo EIM, S.A. | 37 765 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373383 | 446530 | Elaboração do Projeto de Execução da Reabilitação do Pared… | Município de Caminha | 150 000 € | fetched | — | Pedir LADA |
página 11 de 4778 · 238 878 resultados