| id | base_gov | DR | Designação | Entidade | Preço base | Plataforma | Docs | Procedimento | Fetched | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373204 | 446699 | Concurso Público Internacional nº 533/2026 - Aquisição de C… | Unidade Local de Saúde de Santo António, EPE | 340 994 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373207 | 446696 | Aquisição de serviços de fornecimento de alimentação a doen… | Unidade Local de Saúde de São José, EPE | 2 418 712 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373213 | 446690 | P027.26 - Equipamento Informático - PRR | Citeforma - Centro de Formação Profissional dos Trabalhadores de Escritório, Comércio, Serviços e Novas Tecnologias | 448 465 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373210 | 446693 | Aquisição de serviços de recolha, transporte e tratamento d… | AR - Águas do Ribatejo, EIM, SA | 315 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373217 | 446685 | Aquisição de 2 marquesas operatórias e acessórios para o Bl… | Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, EPE | 220 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373212 | 446691 | Renovação dos serviços de manutenção do Software de Qualida… | INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P. | 268 507 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373216 | 446686 | ICP20260099 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES SERIÇO IMUNO - HEMOTER… | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (SESARAM, EPERAM) | 390 195 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 261691 | 446056 | Aquisição de serviços de manutenção dos espaços verdes da f… | Freguesia de Marvila | 120 795 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 202339 | 445895 | Aquisição de dispositivos médicos para sistema de aspiração… | Unidade Local de Saúde da Cova da Beira, EPE | 158 391 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 171049 | 445789 | Aquisição de Serviços de "Teleassistência" domiciliária par… | Município de Almada | 81 360 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 171295 | 445532 | Parque Espírito Santo D’Ouro - Refuncionalização de Edifíc… | Município de Santa Marta de Penaguião | 879 104 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 171314 | 445511 | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESPORTIVOS E TERAPÊUT… | Município de Loulé | 250 668 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 170626 | 445295 | A2/1363/2026 - Sistemas de Controlo Fecal e Sacos Coletores… | Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, EPE | 21 900 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 372555 | 445022 | PROCEDIMENTO 213/2026 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTAD… | Município da Maia | 19 081 859 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 1789 | 442695 | Aquisição de Munições para a Polícia de Segurança Pública (… | Polícia de Segurança Pública | 282 662 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373208 | 446695 | SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO CAMPO DE TIRO, DE JULHO DE … | Estado Maior da Força Aérea | 260 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373214 | 446689 | Aquisição de Serviços de Tratamento de Odores para as Fábri… | Águas do Tejo Atlântico, SA | 395 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373203 | 446700 | CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE INTERNACIONAL N.º 1/SRAAC/… | Direção Regional do Ambiente e Ação Climática | 670 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373187 | 446719 | Feira de São Bernardo 2026 | Município de Alcobaça | 281 514 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373215 | 446688 | CP 25/2026 Aquisição de Contentores de 1100L e 3200L para I… | Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas | 335 959 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373209 | 446694 | Aquisição de equipamento audiovisual e tecnológico para o a… | Instituto Politécnico da Guarda | 125 657 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373157 | 446752 | Aquisição de equipamentos e recursos tecnológicos - Bancadas | Instituto Politécnico da Guarda | 102 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373205 | 446698 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA PARA AS VÁRIAS INSTALAÇÕES DA… | Fundação INATEL | 1 695 257 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373195 | 446708 | Fornecimento de refeições (catering) escolares | JOBRA - Associação de Jovens da Branca | 1 142 400 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373206 | 446697 | Aquisição de serviços continuados - Comunicações fixas e mó… | MUNICIPIO DE LAGOS | 310 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373194 | 446709 | ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DR. ÂNGELO AUGUSTO DA SILVA - FO… | Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas | 720 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373139 | 446772 | Aquisição de serviços de multimédia e audiovisual para prod… | Município de Cascais | 170 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373192 | 446713 | 2026003366- Aquisição de Serviços Telerradiografia - TC | ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS | 145 846 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373191 | 446714 | Aquisição de Manuais Escolares Digitais, Bens e Serviços Co… | Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares | 488 129 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373190 | 446715 | Fornecimento contínuo de bens alimentares para o Colégio de… | Colégio de São Gonçalo de Amarante - Escola Católica | 423 380 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373175 | 446733 | Aquisição de viatura 100% elétrica de 5 lugares com transf… | CERCICAPER - Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Castanheira de Pera, CRL | 29 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373145 | 446764 | Aquisição de serviços para a produção e organização da Vind… | Município de São João da Pesqueira | 149 500 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373161 | 446747 | P196/2026 Fornecimento com transporte de gasóleo rodoviár… | Município de Ourém | 166 500 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373158 | 446751 | Subscrição da Plataforma Darktrace Administração do Porto… | APL - Administração do Porto de Lisboa, SA | 187 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373166 | 446742 | Construção de um Campo de Padel na escola Secundária José B… | Município de São Brás de Alportel | 60 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373143 | 446767 | Aquisição de produtos de comunicação para 2026 | Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P. | 22 097 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373138 | 446773 | Fornecimento do licenciamento da ferramenta de gestão de se… | Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P. | 32 800 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373181 | 446726 | Remoção de lamas de Lagoas de ETAR | AgdA - Águas Públicas do Alentejo, SA | 1 500 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373128 | 446786 | Concurso público n.º CP-EBSPCPM/2/2026 - aquisição de manua… | Escola Básica e Secundária Com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz | 97 226 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373124 | 446790 | Fornecimento de Gás Natural Canalizado | INSIGNARE - Associação de Ensino e Formação | 17 423 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373119 | 446795 | Aquisição de licenciamento de software de Security Awareness | Instituto da Mobilidade e dos Transportes | 88 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373144 | 446766 | 3026004647 - AMN - Aquisição do serviço de manutenção de em… | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | 33 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373108 | 446806 | CP nº 17/2026 - Aquisição de Equipamentos para o Biotério p… | Universidade da Beira Interior | 84 300 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373110 | 446804 | Aquisição de serviço de piquete e de ligação a central de m… | Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia | 175 500 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373116 | 446798 | Aquisição de Manuais Escolares Digitais, Bens e Serviços Co… | Escola Básica com Pré-Escolar do Porto da Cruz | 39 017 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373100 | 446814 | Fornecimento e Instalação de Solução Integrada de Cibersegu… | Município de Espinho | 216 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373111 | 446803 | Aquisição de mobiliário e equipamento para as instalações e… | Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia | 123 674 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373169 | 446739 | Empreitada de Requalificação e Adaptação da Antiga Sala do … | Teatro Nacional de São João, EPE | 378 812 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373098 | 446816 | Aquisição de Serviços de Nadadores-Salvadores para a Piscin… | Município de Lisboa | 120 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373091 | 446823 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIFUSÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCI… | Município de Aveiro | 202 500 € | fetched | — | Pedir LADA |
página 14 de 4778 · 238 878 resultados