| id | base_gov | DR | Designação | Entidade | Preço base | Plataforma | Docs | Procedimento | Fetched | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338576 | 446213 | Serviço de intermediação na gestão de pedidos e pagamentos … | Banco de Portugal | 75 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373704 | 446516 | Substituição das Coberturas do Armazém Geral e dos Serviços… | Município da Moita | 213 923 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 202413 | 445845 | 148002826_Aquisição de Máquina de Circulação extracorporal … | Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, EPE | 490 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 39055 | 441908 | Empreitada de instalação do equipamento de mecânica de cena… | Município do Seixal | 1 159 951 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 261765 | 446028 | Empreitada de Reabilitação de Coletores e Ramais - Zona Av.… | Águas de São João, EM, SA | 370 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373294 | 446935 | 3026005603/Fornecimento de apósitos - Caixas DAE | MARINHA - Direção de Navios | 19 004 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373668 | 447517 | Aquisição de serviços de limpeza, desobstrução de coletores… | APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, EIM, SA | 149 780 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373648 | 447544 | Aquisição de equipamento móvel para 6 Residências de Autono… | Município de Vimioso | 80 760 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 1025 | 444469 | Sinóticos e Postos de Trabalho do novo Despacho REN (Sacavé… | REN - Rede Eléctrica Nacional, SA | 4 750 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373690 | 447490 | CPI N.º 578/DGRHDN-DSDSM/2026_Aquisição de serviço de trans… | Direção-Geral de Recursos Humanos da Defesa Nacional | 452 805 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373670 | 447515 | Aquisição de serviços de transporte escolar de alunos do 1º… | Município de Ponte de Lima | 228 600 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373629 | 447569 | Aquisição de serviços de CISO as a Service para o ano de 20… | INEM -Instituto Nacional de Emergência Médica | 81 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373408 | 447323 | Manutenção dos espaços verdes integrados nos Complexos de P… | Município de Castelo Branco | 12 578 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373686 | 447498 | Aquisição de serviços de distribuição diária de publicações… | Estrutura de Missão para a Comunicação Social | 3 080 631 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373666 | 447519 | Aquisição de equipamento informático diverso para o ISEP … | Instituto Superior de Engenharia do Porto | 38 973 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373581 | 447622 | Aquisição de equipamentos de digitalização de documentos | Município de Arouca | 105 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373687 | 447496 | Aquisição de equipamentos dentários para a clínica da FMDUP | Universidade do Porto | 503 500 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373643 | 447551 | Aquisição de artigos de mercearia e hortícolas congeladas | Universidade do Porto | 20 647 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373642 | 447552 | AUMENTO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Município de Moimenta da Beira | 676 683 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373617 | 447581 | Fornecimento de Café para a Tejo Atlântico | Águas do Tejo Atlântico, SA | 126 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373680 | 447504 | Fornecimento de refeições em refeitórios escolares, durante… | Município de Ferreira do Zêzere | 1 391 425 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373650 | 447542 | 3026005904 - AMN - Aquisição do Serviço de transporte de em… | MARINHA - Direção de Navios | 45 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373627 | 447571 | Bairros Comerciais Digitais Reabilitação Urbanística (Rua… | Município das Caldas da Rainha | 50 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373636 | 447562 | EMPREITADA N.º 16/DMMC/DS/2026 - SUBSTITUIÇÃO DO COLECTOR … | Município de Lisboa | 214 141 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 870 | 444556 | Requalificação da Quinta do Alberto no Luso Fase 1 | Município da Mealhada | 1 900 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373646 | 447548 | Aquisição de manuais escolares digitais, bens e serviços co… | Escola Básica com Pré Escolar e Creche do Caniçal | 62 068 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373579 | 447625 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS | Município de Murça | 116 450 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373580 | 447623 | Aquisição de serviços de licenciamento de software de produ… | Município de Tavira | 80 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373575 | 447629 | Ampliação e Demolição do Solar do Povo do Juncal | Fundação César Faria Thomaz - Solar do Povo do Juncal | 894 135 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373572 | 447632 | Equipamento Multifunções de Apoio às atividades Municipais | Município de Carregal do Sal | 1 480 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373589 | 447613 | Execução de Ramais de Abastecimento de Água, Residuais e Pl… | Município de Espinho | 394 510 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373606 | 447593 | AQUISIÇÃO DE APÓLICES DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO (P… | Câmara Municipal de Felgueiras | 35 850 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373583 | 447619 | 2026001988 Aquisição de dispositivos médicos para o Hospi… | ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS | 14 468 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373584 | 447618 | 2026001989/HFAR-Aquisição de dispositivos médicos - Sistema… | ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS | 7386 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373601 | 447598 | 2026002004/HFAR-Aquisição de dispositivos médicos - Desinfe… | ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS | 19 367 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373635 | 447563 | Aquisição de serviços de suporte técnico, manutenção e lice… | Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP | 198 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373592 | 447610 | Fornecimento e distribuição de fruta, produtos hortícolas e… | Município de Seia | 26 505 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373591 | 447611 | CPN18/26 - Aquisição de serviços de serviços de poda, trata… | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | 30 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373607 | 447592 | Aquisição de mobiliário escolar para a EB/JI n.º 1 | Município de Olhão | 216 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373598 | 447601 | 2026001931/HFAR-Aquisição de dispositivos médicos - Utensíl… | ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS | 5208 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373568 | 447636 | Ampliação da EB1 nº 2, Areias, em Benavente e do JI Lezíria… | Município de Benavente | 3 122 300 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373104 | 446810 | Aquisição de tinta acrílica para marcação de vias, em regim… | Município de Tavira | 95 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373675 | 447509 | Alojamentos em Território Nacional e Deslocações ao Estrang… | Infraestruturas de Portugal | 1 896 000 € | failed | — | Pedir LADA | |||
| 373674 | 447510 | Empreitada - CONSERVAÇÃO CORRETIVA DO PAVIMENTO 2026 CENTRO… | Infraestruturas de Portugal | 4 050 000 € | failed | — | Pedir LADA | |||
| 373590 | 447612 | I.D.44 - MAQ AUTOMATIZADA REEMBALAR MEDIC (PRR) | Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE | 76 500 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 171342 | 445065 | CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICAÇÃO NO JOUE DE CONCEÇÃO-CONSTRU… | Lisboa SRU | 1 481 982 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 72861 | 443255 | Proc. 96/DPIE/2025 - Elaboração de levantamento topográfico… | Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna | 903 403 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 923 | 443553 | 2026/54 - DEM/UCR - EB Anselmo de Oliveira (Paço de Arcos) … | Município de Oeiras | 3 959 418 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 372983 | 446378 | Empreitada de Iluminação Pública | PARQUES TEJO, E.M. | 149 300 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373486 | 447236 | Conclusão das obras de urbanização do Alvará de Loteamento … | Município de Coimbra | 627 792 € | pending | — | Pedir LADA |
página 5 de 4778 · 238 878 resultados