| id | base_gov | DR | Designação | Entidade | Preço base | Plataforma | Docs | Procedimento | Fetched | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373496 | 447222 | Concurso Público nº 576/2026 - Aquisição de Luvas Cirúrgica… | Unidade Local de Saúde de Santo António, EPE | 149 243 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373498 | 447220 | Aquisição de mobiliário oficinal e salas de formação | CENFIM ? Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica | 39 300 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373509 | 447209 | Fornecimento de reagentes para o Laboratório de Patologia C… | Unidade Local de Saúde do Alto Ave, EPE | 364 410 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373511 | 447207 | Fornecimento de reagentes para o Laboratório de Patologia C… | Unidade Local de Saúde do Alto Ave, EPE | 436 729 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373514 | 447204 | Aquisição de serviços de fornecimento de refeições escolare… | Município de Mirandela | 230 286 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373518 | 447199 | CPI 16/2026 - Aquisição de serviços de gestão ativa de espé… | Município de Barcelos | 232 425 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373519 | 447198 | Fornecimento de refeições escolares 2026/2027 destinados às… | Município de Mirandela | 396 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373521 | 447196 | Concurso Publico Internacional n.º223 - AAC/REIT - 05/26 - … | Universidade de Aveiro | 294 245 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373523 | 447194 | 262A000181 - Aquisição de coils, durante o ano de 2026 | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | 218 425 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373524 | 447193 | Fornecimento de reagentes para determinação de INR para os … | Unidade Local de Saúde do Alto Ave, EPE | 270 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373525 | 447192 | Prestação Serviços Cópia e Impressão (Aluguer Equipamentos … | Unidade Local de Saúde do Algarve, EPE | 250 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373526 | 447191 | Aquisição de Preparador automático de bibliotecas Genómica… | Instituto Português de Oncologia de Lisboa FG, E.P.E. | 348 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373529 | 447188 | Aquisição de Microscopia Confocal In Vivo | Instituto Português de Oncologia de Lisboa FG, E.P.E. | 224 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373530 | 447187 | Aquisição de um tratos de rastos - Bulldozer | Município de Mirandela | 228 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373534 | 447183 | (DAG) AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO LIFERAY (20260252) | Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE | 261 563 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373532 | 447185 | 12021526 - Concurso Público Tendente ao Fornecimento de Cat… | Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | 1 767 345 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373533 | 447184 | PRR - Aquisição de sistema redundante para gestão da infrae… | Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna | 490 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373537 | 447180 | Fornecimento de serviços de Apoio à Confeção de refeições p… | MARINHA - Direção de Navios | 167 756 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373538 | 447178 | Aquisição de serviços de recolha e transporte de resíduos p… | Águas do Algarve, SA | 447 120 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373548 | 447168 | BA11 - SUBSTITUIÇÃO DE CAIXILHARIA DOS EDIFÍCIOS DE ALOJAME… | Estado Maior da Força Aérea | 198 500 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373540 | 447176 | Aluguer de viaturas com motorista para sessões de colheita … | Instituto Português do Sangue e da Transplantação, IP | 1 868 150 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373544 | 447172 | CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE INTERNACIONAL – CP-09/2024… | Município de Vila Flor | 282 500 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373549 | 447167 | Vestuário profissional, na modalidade de fornecimento contí… | Município de Lagoa | 213 480 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373545 | 447171 | Proc. nº 13/DPIE/2025-Aquisição de Dispositivos de Imobiliz… | Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna | 4 310 152 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373546 | 447170 | Aquisição de serviços de trabalho temporário, na área de ho… | Fundação INATEL | 155 386 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373550 | 447166 | IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO - Polo Amadora Sed… | Cooptécnica - Gustave Eiffel, Cooperativa de Ensino e Formação Técnico Profissional, CRL | 140 071 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 1300 | 443233 | Empreitada - EN8 - KM33+720 (LE); EN9 - KM27+800 A KM48+200… | Infraestruturas de Portugal, SA | 3 000 000 € | failed | — | Pedir LADA | |||
| 338690 | 446172 | SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTACÃO DE TRATAMENTO D… | Estado Maior da Força Aérea | 48 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 261782 | 446021 | Prestação de Serviços de Manutenção da Osmose Inversa da Re… | Resíduos do Nordeste, EIM, SA | 134 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 202273 | 445930 | CP N.º 0136/2026 - Aquisição de Filtros do tipo absolutos t… | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE | 58 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 202309 | 445911 | 4026009379/DA/40.060.110.023/26 - PM 058/LISBOA - Quartel d… | Estado-Maior do Exército | 130 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 202415 | 445844 | Aquisição de 1 (um) sistema de microscopia duplo de Feixe d… | Universidade de Aveiro | 600 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373554 | 446552 | 2526000253 Fornecimento e Instalação de 4 Sistemas Automáti… | CASA PIA DE LISBOA, I.P. | 70 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373418 | 447311 | EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE DOIS MÓDULOS DE CATACUMBAS E C… | Município de Lagos | 85 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373551 | 447165 | CPU 3/2026 Prestação de Serviço Continuado de Lavagem de Co… | Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas | 181 823 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373553 | 446579 | Aquisição de serviços especializados de auditoria de segura… | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, IP | 167 525 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373543 | 447173 | Aquisição de nove veículos automóveis ligeiros, com cabine … | Município de Lisboa | 396 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373541 | 447175 | 4026013948/DA/G0011/2026-Contratação de voo dedicado (chart… | Estado-Maior do Exército | 170 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373531 | 447186 | Aquisição de manuais escolares digitais, bens e serviços co… | Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol | 283 389 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373412 | 447319 | Fornecimento de reagentes e material para trabalhos laborat… | Instituto Hidrográfico | 23 645 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373547 | 447169 | Aquisição de Manuais Escolares Digitais, Bens e Serviços Co… | Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva | 536 274 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373536 | 447181 | Aquisição de serviços de fornecimento de gás natural | Município de Oliveira de Azeméis | 260 734 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373539 | 447177 | Aquisição de serviços de comunicações de dados e voz fixos … | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, IP | 287 706 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373516 | 447202 | Fornecimento em regime contínuo de Gás Natural em Edifícios… | Município de Vila Nova de Gaia | 3 900 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 171041 | 445798 | 3026004670_0798_DI - Serviço de Revisão de Projeto de Execu… | MARINHA - Direção de Navios | 7000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373542 | 447174 | Aquisição de Infraestrutura para Suporte (PDE) de Ambientes… | Agência para a Gestão do Sistema Educativo (AGSE) | 935 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373460 | 447264 | ALTERAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL SITUADO NA RUA DR. LUIZ FE… | Viseu Novo - SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu, SA | 76 647 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373508 | 447210 | PRC_0064/2026_TII - Aquisição de serviços de cibersegurança… | Águas do Norte, SA | 590 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373528 | 447189 | Aquisição de Vinhos da Casa e de Mesa para o Restaurante de… | Fundação INATEL | 166 573 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373506 | 447212 | aquisição de serviços de segurança, vigilância, receção e a… | Secção Regional da Madeira | 155 520 € | fetched | — | Pedir LADA |
página 7 de 4778 · 238 878 resultados