| id | base_gov | DR | Designação | Entidade | Preço base | Plataforma | Docs | Procedimento | Fetched | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373447 | 447278 | Fornecimento contínuo de inertes e cubos em granito | Município de Montalegre | 79 801 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373442 | 447286 | Empreitada de Substituição das Coberturas do Topo Sul do R07 | MARL - Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, SA | 121 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 951 | 444506 | Aquisição de Sistemas Bombas de Calor | Unidade Local de Saúde do Algarve, EPE | 530 574 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 72827 | 444182 | Aquisição de Prestação de Serviços de Gestão de Resíduos Ho… | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | 498 060 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 941 | 444511 | Empreitada - L. MINHO - PK 0,550 AO PK 2,618 - RENOVAÇÃO DA… | Infraestruturas de Portugal | 1 752 000 € | failed | — | Pedir LADA | |||
| 531 | 443741 | DCSI 5026002780 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DE SECRETÁRIA E… | Força Aérea Portuguesa | 745 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373344 | 446875 | Aquisição de Sistema de Análise Citogenética, composto por … | Instituto Português de Oncologia de Lisboa FG, E.P.E. | 550 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373346 | 446873 | Aquisição de gasóleo rodoviário Evologic B7 a granel nos de… | Serviço de Utilização Comum dos Hospitais | 480 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373347 | 446872 | Aquisição de Sistema Automatizado para Produção e Controlo… | Instituto Português de Oncologia de Lisboa FG, E.P.E. | 350 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373350 | 446865 | Aquisição de serviços para recolha de resíduos volumosos, v… | Município do Barreiro | 320 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373351 | 446864 | Acordo Quadro para Fornecimento e Execução de Soluções Tecn… | Municípia, Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, SA | 9195 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373357 | 446858 | Aquisição de Reagentes para Bioquímica e Imunologia com col… | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | 673 411 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373354 | 446861 | CPI 019/2026_aquisição de serviços de higiene e limpeza par… | Município da Figueira da Foz | 384 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373355 | 446860 | Concurso Público com publicação de anuncio no JOUE, para pr… | Município da Amadora | 929 376 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373362 | 446853 | 26.DEX.58 - Aquisição de serviços de transporte de resíduos… | Tratolixo - Tratamento de Residuos Sólidos, EIM - Empresa Intermunicipal, SA | 2 527 500 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373013 | 446344 | Fornecimento, Transporte e Instalação de Equipamentos Multi… | Município de Arganil | 45 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373363 | 446852 | Aquisição de Serviços de Engenharia de Telecomunicações e S… | Secretaria-Geral do MAI | 159 264 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373032 | 446318 | Locação contentores e sanitários 2026 | Ágora - Cultura e Desporto do Porto, E.M., S.A. | 176 588 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373364 | 446851 | Aquisição de serviços especializados para inclusão ativa e … | Município de Vale de Cambra | 215 230 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373368 | 446847 | Concurso Limitado Por Prévia Qualificação n.º 01/DRL/DA/202… | Guarda Nacional Republicana | 2 354 912 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373369 | 446846 | Aquisição de serviços de manutenção preventiva dos equipame… | Resialentejo - Tratamento e Valorização de Resíduos, EIM | 450 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373373 | 446841 | Material descartavel para o bloco | Unidade Local de Saúde da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE | 296 503 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373375 | 446839 | Concurso Público Internacional por lotes para a aquisição … | Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora | 320 500 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373377 | 446837 | CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO… | Município de Paredes | 259 988 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373381 | 446833 | CP 1238/26 - Climatização Sala 1 da UCA 1 | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE | 73 670 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 519 | 443756 | 3026003935_GM_EGM - Fornecimento de Guincho para Sonar Late… | Superintendência do Material - Direção de Infraestruturas | 203 252 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373361 | 446854 | ICP20260100 - AQUISIÇÃO DE TESTES/SONDAS A.P.(IMUNOCITOQUIM… | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (SESARAM, EPERAM) | 534 093 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373338 | 446885 | Toalhas de Mãos de Papel | Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE | 245 337 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373339 | 446884 | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LUZ, SOM E VÍDEO P… | Município de Loulé | 117 971 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373230 | 447006 | CP 028/2026 - Aquisição e entrega de livros e jogos didátic… | Município da Figueira da Foz | 22 083 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373231 | 447005 | CP/07/26/DCP - Aquisição de Serviços de Reparação e Manuten… | Município de Braga | 105 898 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373232 | 447002 | Aquisição Hipoclorito de Sódio 2026/2027 | Penafiel Verde EM | 39 398 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373233 | 447001 | 1989/DOM -Reparação e manutenção de interiores e exteriores… | Município de Loures | 500 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373238 | 446993 | PRR - Aquisição de Serviços Especializados para Adesão/Inte… | Secretaria-Geral do MAI | 30 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373235 | 446996 | Empreitada para a Criação do Patamar de Pressão da Mata – R… | EMAS-Empresa Municipal de Água e Saneam. de Beja | 267 754 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373236 | 446995 | Fornecimento de Licença de Utilização da Plataforma Eletrón… | Resíduos do Nordeste, EIM, SA | 59 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373240 | 446991 | Empreitada para execução da Ampliação e Qualificação do Mus… | Município de Santiago do Cacém | 1 000 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373247 | 446984 | OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL | Município de Valença | 250 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373245 | 446986 | Fornecimento de equipamentos informáticos para o Município … | Município da Póvoa de Varzim | 22 300 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373254 | 446977 | Aquisição de Sistema de Densitometria Óssea (DXA) | Instituto Português de Oncologia de Lisboa FG, E.P.E. | 130 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373248 | 446983 | Concurso Público Ref.ª CP4/33/2026 – Fornecimento contínuo … | Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra | 11 065 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373255 | 446976 | CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PAPEL HIGIÉNICO, PA… | Município de Loulé | 136 743 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373250 | 446981 | Aquisição de Serviços de Limpeza, Higienização e Desinfeção… | Município da Murtosa | 33 000 € | fetched | — | Pedir LADA | |||
| 373251 | 446980 | Prestação de serviços de aluguer de módulos sanitários e de… | Município de Paredes de Coura | 103 980 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373260 | 446971 | Organização do Evento By The River – Barcelos Sunset 2026 | Município de Barcelos | 43 125 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373252 | 446979 | Requalificação de Edifício para Instalação da Residência de… | Município de Chaves | 1 524 562 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373256 | 446975 | ABS/2025/36 - Concurso Público para a prestação de serviços… | Fundação Casa da Música | 155 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373253 | 446978 | Aquisição de Mesas Operatórias | Instituto Português de Oncologia de Lisboa FG, E.P.E. | 210 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373257 | 446974 | Iluminações de Natal - Instalação | Município da Amadora | 250 000 € | pending | — | Pedir LADA | |||
| 373262 | 446969 | AA062 P1 Aquisição de Serviços para a Elaboração do Project… | Águas do Douro e Paiva, SA | 25 000 € | fetched | — | Pedir LADA |
página 9 de 4778 · 238 878 resultados